相機(jī)類型 | camera type | CMOS | 互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體 |
接觸時(shí)間 | exposure time | 1~30S(adjustable) | 1~30S(可調(diào)) |
監(jiān)視器 | monitor | 43 inch screen(Optional mobile stand) | 43寸屏幕(可選配移動(dòng)支架) |
電源類型 | power type | programmable power supply | 可編程電源 |
電壓范圍 | voltage range | 0~60V continuously adjustable (parameters can be customized) | 0~60V連續(xù)可調(diào)(參數(shù)可定制) |
電流范圍 | current range | 0~20A continuously adjustable (parameters can be customized) | 0~20A連續(xù)可調(diào)(參數(shù)可定制) |
缺陷類型 | defect type | High current: hidden cracks, chip fragments, low-efficiency cells, sintered grid lines, material defects, broken grids. Low current: low-efficiency cells. | “大電流:隱藏裂紋、芯片碎片、低效率電池、燒結(jié)柵線、材料 缺陷、破損柵格。 低電流:低效率電池?!?/span> |
軟件處理 | software processing | Zoom function, barcode display, local data query, integration with MES system, high current detection, low current detection, support for foot pedal triggering, ,scanner triggering, and overcurrent protection.
| 縮放功能、條碼顯示、本地?cái)?shù)據(jù)查詢、與MES系統(tǒng)集成、 高電流檢測(cè)、低電流檢測(cè)、支持腳踏板觸發(fā)、掃描儀觸發(fā)、過流保護(hù)。 |
電氣指標(biāo) | Electrical indicators | Electrical indicators | Electrical indicators |
錯(cuò)誤報(bào)警 | error alarm | Real-time fault alarm | 實(shí)時(shí)故障報(bào)警 |
人機(jī)界面 | HMI | touch screen | 觸摸屏 |
工作環(huán)境 | working environment | Temperature: 25℃±10℃; relative humidity: ≤85% | 溫度:25℃±10℃; 相對(duì)濕度:≤85% |
電源 | power supply | AC220V/50Hz/15A | 交流220V/50Hz/15A |
壓縮的空氣 | compressed air | Air pressure: 0.5—0.8MPa, gas consumption: 0.3 m3/min | 氣壓:0.5—0.8MPa,耗氣量:0.3 m3/min |
設(shè)備尺寸 | Equipment size | 2890mm*2100mm*1420mm | 2890mm*2100mm*1420mm |